2020
ФОРМА План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2020 год
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
| Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0030 | 202701701846470170100100300007490244 | 74.90 | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2020 | 44333.33 | 44333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0032 | 202701701846470170100100320007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки, рыночной стоимости арендной платы объектов оценки, размера оценки 1 кв.м. жилых помещений, размера ущерба, причиненного объектам оценки, находящимся в собственности Томской области | 2020 | 109535.51 | 109535.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0033 | 202701701846470170100100330003530244 | 35.30.11.111 | Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Обеспечение тепловой энергией Департамента по управлению государственной собственностью Томской области. | 2020 | 360174.08 | 51025.68 | 309148.40 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0034 | 202701701846470170100100340006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2020 | 77328.37 | 77328.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0035 | 202701701846470170100100350006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2020 | 28350.00 | 21262.50 | 7087.50 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0036 | 202701701846470170100100360001920244 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам во 2 квартале 2020 года. | 2020 | 32662.25 | 32662.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0037 | 202701701846470170100100370006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" | 2020 | 1200000.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0038 | 202701701846470170100100380003811244 | 38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. | 2020 | 25547.58 | 25547.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0039 | 202701701846470170100100390007112244 | 71.12.35.110 | Услуги в области кадастровой деятельности | выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2020 | 249424.00 | 249424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0041 | 202701701846470170100100410001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой. | 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0044 | 202701701846470170100100440009101244 | 91.01 | Услуги библиотек и архивов | Выполнение работ по проведению экспертизы ценности документов постоянного хранения с целью включения в Архивный фонд Российской Федерации | 2020 | 69600.00 | 69600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0045 | 202701701846470170100100450000000244 | 36.00.11.000 37.00.11.110 |
Вода питьевая Услуги по водоотведению сточных вод |
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области. | 2020 | 31600.18 | 2776.44 | 28823.74 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0050 | 202701701846470170100100500002620244 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | Поставка многофункциональных устройств (МФУ) | 2020 | 384670.00 | 384670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0051 | 202701701846470170100100510001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2020 года. | 2020 | 76174.00 | 51552.50 | 24621.50 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0052 | 202701701846470170100100520001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 3 квартале 2020 года | 2020 | 42813.75 | 42813.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0053 | 202701701846470170100100530006110244 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2020 | 15000.00 | 11250.00 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0055 | 202701701846470170100100550005829244 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение. | 2020 | 40058.30 | 40058.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0056 | 202701701846470170100100560005829244 | 58.29.21.000 | Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые | Оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать пакет офисных программ. | 2020 | 130247.54 | 130247.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0057 | 202701701846470170100100570007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2020 | 27333.33 | 27333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0058 | 202701701846470170100100580002620244 | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Поставка компьютерной техники (системных блоков) | 2020 | 437355.62 | 437355.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0059 | 202701701846470170100100590002620244 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | Поставка компьютерной техники (мониторов, клавиатур, компьютерных мышей) | 2020 | 137347.96 | 137347.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0060 | 202701701846470170100100600007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2020 | 64000.00 | 64000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0061 | 202701701846470170100100610001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2020 | 52474.50 | 52474.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0062 | 202701701846470170100100620005829244 | 58.29.5 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 2020 | 60349.13 | 60349.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0063 | 202701701846470170100100630007112244 | 71.12.12.190 | Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по разработке проектной документации на демонтаж нежилых зданий | 2020 | 360700.00 | 360700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0064 | 202701701846470170100100640002823244 | 28.23.25 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Поставка расходных материалов (картриджей) для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2020 | 134610.67 | 65245.95 | 69364.72 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0065 | 202701701846470170100100650008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Томской области. | 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0066 | 202701701846470170100100660008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2020 | 291330.00 | 26910.00 | 264420.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0067 | 202701701846470170100100670007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2020 | 13833.33 | 13833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0068 | 202701701846470170100100680008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2020 | 1135626.72 | 0.00 | 1135626.72 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0070 | 202701701846470170100100700005829244 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать пакет офисных программ | 2020 | 130458.57 | 130458.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0071 | 202701701846470170100100710006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки, рыночной стоимости арендной платы объектов оценки, размера оценки 1 кв.м. жилых помещений, размера ущерба, причиненного объектам оценки, находящимся в собственности Томской области | 2020 | 554666.67 | 0.00 | 554666.67 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0072 | 202701701846470170100100720001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2021 года | 2020 | 97280.00 | 0.00 | 97280.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0073 | 202701701846470170100100730001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2020 | 81549.00 | 0.00 | 81549.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0074 | 202701701846470170100100740006202244 | 62.02.3 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по технической поддержке информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс» | 2020 | 757726.40 | 0.00 | 757726.40 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0075 | 202701701846470170100100750007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2020 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0076 | 202701701846470170100100760005320000 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2020 | 9000.00 | 0.00 | 8250.00 | 750.00 | 0.00 | нет | |||
| 0077 | 202701701846470170100100770006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Услуги телефонной связи(местная. междугородная) | 2020 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0006 | 212701701846470170100100060003312244 | 33.12 | Услуги по ремонту оборудования | Оказание услуг по техническому обслуживанию, профилактике и ремонту оргтехники | 2021 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0010 | 212701701846470170100100100003511244 | 35.11 | Электроэнергия | Поставка электрической энергии для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области. | 2021 | 323658.24 | 0.00 | 23662.24 | 299996.00 | 0.00 | нет | |||
| 0011 | 212701701846470170100100110000000244 | 36.00.11.000 37.00.11.110 |
Вода питьевая Услуги по водоотведению сточных вод |
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области. | 2021 | 24363.35 | 0.00 | 201.35 | 24162.00 | 0.00 | нет | |||
| 0013 | 212701701846470170100100130003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. | 2021 | 25812.96 | 0.00 | 25812.96 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0014 | 212701701846470170100100140006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2021 | 162000.00 | 0.00 | 121500.00 | 40500.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0015 | 212701701846470170100100150003530244 | 35.30 | Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | Обеспечение тепловой энергией Департамента по управлению государственной собственностью Томской области. | 2021 | 234848.40 | 0.00 | 19570.70 | 215277.70 | 0.00 | нет | |||
| 0016 | 212701701846470170100100160008690244 | 86.90 | Услуги в области медицины прочие | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Томской области. | 2021 | 103406.67 | 0.00 | 103406.67 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0018 | 212701701846470170100100180007112244 | 71.12 | Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги | выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2021 | 249433.38 | 0.00 | 249433.38 | 0.00 | 0.00 | нет | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ||
| 0001 | 222701701846470170100100010006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2022 | 54000.00 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0002 | 222701701846470170100100020003530244 | 35.30 | Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | Обеспечение тепловой энергией Департамента по управлению государственной собственностью Томской области. | 2022 | 19570.70 | 0.00 | 0.00 | 19570.70 | 0.00 | нет | |||
| 0003 | 222701701846470170100100030003811244 | 38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. | 2022 | 25547.58 | 0.00 | 0.00 | 25547.58 | 0.00 | нет | |||
| 0004 | 222701701846470170100100040001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам во 2 квартале 2022 года. | 2022 | 76824.00 | 0.00 | 0.00 | 76824.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0005 | 222701701846470170100100050001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники белой. | 2022 | 81000.00 | 0.00 | 0.00 | 81000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
