2021
ФОРМА План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2021 год
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
| Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0001 | 212701701846470170100100010006810412 | 68.10.15.000 | Услуги по покупке и продаже пустующей земли, предназначенной для застройки нежилыми зданиями | Приобретение недвижимого имущества (земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области) | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ||
| 0013 | 212701701846470170100100130003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. | 2021 | 26347.26 | 26347.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0017 | 212701701846470170100100170006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2021 | 1200000.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0022 | 212701701846470170100100220005829244 | 58.29.5 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 2021 | 71568.04 | 71568.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0024 | 212701701846470170100100240008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2021 | 447569.76 | 0.00 | 447569.76 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0027 | 212701701846470170100100270001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2021 | 63400.45 | 63400.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0028 | 212701701846470170100100280001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2021 | 75782.61 | 12630.00 | 63152.61 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0029 | 212701701846470170100100290001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам во 2 квартале 2021 года | 2021 | 46605.90 | 46605.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0030 | 212701701846470170100100300001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 3 квартале 2021 года | 2021 | 39646.75 | 39646.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0031 | 212701701846470170100100310001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2021 года | 2021 | 73165.00 | 31784.50 | 41380.50 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0032 | 212701701846470170100100320001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2022 года | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0035 | 212701701846470170100100350008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2021 | 2192497.92 | 186253.44 | 2006244.48 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0036 | 212701701846470170100100360006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки, рыночной стоимости арендной платы объектов оценки, размера ущерба, причиненного объектам оценки, и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной на основании исследования рынка жилых помещений | 2021 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0037 | 212701701846470170100100370006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2021 | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0040 | 212701701846470170100100400006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2021 | 28480.35 | 21360.24 | 7120.11 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0041 | 212701701846470170100100410006110244 | 61.10.4 | Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2021 | 115047.96 | 86285.97 | 28761.99 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0045 | 212701701846470170100100450003511247 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Поставка электрической энергии . | 2021 | 686343.06 | 370217.46 | 316125.60 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0047 | 212701701846470170100100470006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2021 | 68650.36 | 68650.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0048 | 212701701846470170100100480007112244 | 71.12.35.110 | Услуги в области кадастровой деятельности | выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2021 | 98626.33 | 98626.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0049 | 212701701846470170100100490009101244 | 91.01.12.000 | Услуги архивов | Выполнение работ по проведению экспертизы ценности документов постоянного хранения с целью включения в Архивный фонд Российской Федерации | 2021 | 69600.00 | 69600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0052 | 212701701846470170100100520008690244 | 86.90.19.190 | Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Томской области. | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0053 | 212701701846470170100100530008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Томской области. | 2021 | 61950.66 | 61950.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0054 | 212701701846470170100100540007112244 | 71.12.35.110 | Услуги в области кадастровой деятельности | выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2021 | 94000.02 | 94000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0055 | 212701701846470170100100550007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2021 | 76666.67 | 76666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0057 | 212701701846470170100100570004311244 | 43.11.1 | Работы по сносу зданий и сооружений | Выполнение работ по демонтажу нежилого здания | 2021 | 81300.87 | 81300.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0058 | 212701701846470170100100580008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2021 | 355073.68 | 355073.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0059 | 212701701846470170100100590004311244 | 43.11.1 | Работы по сносу зданий и сооружений | Выполнение работ по демонтажу нежилых зданий | 2021 | 184160.29 | 184160.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0060 | 212701701846470170100100600004311244 | 43.11.1 | Работы по сносу зданий и сооружений | Выполнение работ по демонтажу нежилых зданий | 2021 | 138173.20 | 138173.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0061 | 212701701846470170100100610008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2021 | 269486.81 | 134738.40 | 134748.41 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0062 | 212701701846470170100100620005320244 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2021 | 9000.00 | 0.00 | 8280.00 | 720.00 | 0.00 | нет | |||
| 0063 | 212701701846470170100100630006209244 | 62.09.2 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг в области информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс». | 2021 | 807967.52 | 0.00 | 807967.52 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0064 | 212701701846470170100100640001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2022 года | 2021 | 75199.00 | 0.00 | 75199.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0111 | 212701701846470170100101110006110244 | 61.10.11.120 | Услуги по предоставлению местных соединений | Оказание услуг связи юридическому лицу (местной телефонной связи) | 2021 | 13500.00 | 0.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0112 | 212701701846470170100101120003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2021 | 45785.55 | 0.00 | 45785.55 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0019 | 222701701846470170100100190008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2022 | 448200.00 | 0.00 | 41400.00 | 406800.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0020 | 222701701846470170100100200006202244 | 62.02.3 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по технической поддержке информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс» | 2022 | 757726.40 | 0.00 | 0.00 | 757726.40 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0021 | 222701701846470170100100210001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой. | 2022 | 81000.00 | 0.00 | 0.00 | 81000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0022 | 222701701846470170100100220001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой. | 2022 | 81000.00 | 0.00 | 81000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0023 | 222701701846470170100100230001920244 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам во 2 квартале 2022 года. | 2022 | 30864.00 | 0.00 | 30864.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0024 | 222701701846470170100100240001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 3 квартале 2022 года | 2022 | 30237.00 | 0.00 | 30237.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0025 | 222701701846470170100100250001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2022 года. | 2022 | 34048.00 | 0.00 | 24320.00 | 9728.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0026 | 222701701846470170100100260001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2023 года | 2022 | 48640.00 | 0.00 | 0.00 | 48640.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0027 | 222701701846470170100100270005320000 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2022 | 8280.00 | 0.00 | 0.00 | 8280.00 | 0.00 | нет | |||
| 0028 | 222701701846470170100100280003530247 | 35.30.11.111 | Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Поставка тепловой энергии. | 2022 | 234848.40 | 0.00 | 9785.35 | 225063.05 | 0.00 | нет | |||
| 0030 | 222701701846470170100100300000000244 | 36.00.11.000 37.00.11.110 |
Вода питьевая Услуги по водоотведению сточных вод |
Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. | 2022 | 31600.18 | 0.00 | 2776.44 | 28823.74 | 0.00 | нет | |||
| 0031 | 222701701846470170100100310006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2022 | 162000.00 | 0.00 | 121500.00 | 40500.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0032 | 222701701846470170100100320006110244 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022 | 72000.00 | 0.00 | 54000.00 | 18000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0005 | 232701701846470170100100050003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. | 2023 | 25812.96 | 0.00 | 0.00 | 25812.96 | 0.00 | нет | |||
| 0007 | 232701701846470170100100070008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2023 | 41400.00 | 0.00 | 0.00 | 41400.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0008 | 232701701846470170100100080001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой. | 2023 | 81000.00 | 0.00 | 0.00 | 81000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
