2022
ФОРМА План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2022 год
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
| Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0001 | 222701701846470170100100010001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 2 квартале 2022 года | 2022 | 75199.00 | 75199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0002 | 222701701846470170100100020001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 3 квартале 2022 года | 2022 | 76908.00 | 76908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0003 | 222701701846470170100100030001920244 | 19.20.21.100 | Бензин автомобильный | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2022 года | 2022 | 74246.00 | 49609.00 | 24637.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0005 | 222701701846470170100100050008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2022 | 740000.00 | 0.00 | 740000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0007 | 222701701846470170100100070006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2022 | 75548.12 | 50365.28 | 25182.84 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0008 | 222701701846470170100100080006110244 | 61.10.4 | Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022 | 39350.00 | 26233.28 | 13116.72 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0009 | 222701701846470170100100090003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2022 | 45581.19 | 0.00 | 45581.19 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0010 | 222701701846470170100100100001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2022 | 303835.00 | 303835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0011 | 222701701846470170100100110005829244 | 58.29.5 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 2022 | 71568.25 | 0.00 | 71568.25 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0012 | 222701701846470170100100120006209244 | 62.09.2 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг в области информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс» | 2022 | 690231.75 | 0.00 | 690231.75 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0013 | 222701701846470170100100130006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2022 | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0014 | 222701701846470170100100140005320244 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2022 | 9000.00 | 0.00 | 8280.00 | 720.00 | 0.00 | нет | |||
| 0017 | 222701701846470170100100170007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2022 | 10873.08 | 10873.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0018 | 222701701846470170100100180007112244 | 71.12.35.110 | Услуги в области кадастровой деятельности | выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2022 | 72666.65 | 72666.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0019 | 222701701846470170100100190006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2022 | 75000.00 | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0020 | 222701701846470170100100200000000244 | 81.10.10.000 | Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений | 2022 | 670608.00 | 670608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0021 | 222701701846470170100100210007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2022 | 10029.40 | 10029.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0022 | 222701701846470170100100220002620244 | 26.20.14 | Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных | Поставка серверов для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2022 | 1228300.00 | 1228300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0023 | 222701701846470170100100230000000244 | 37.00.11.110 36.00.11.000 |
Услуги по водоотведению сточных вод Вода питьевая |
Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2022 | 87379.68 | 36262.56 | 51117.12 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0024 | 222701701846470170100100240003530247 | 35.30.11.111 | Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Поставка тепловой энергии | 2022 | 34784.27 | 34784.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0025 | 222701701846470170100100250003511247 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Поставка электрической энергии | 2022 | 38236.46 | 38236.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0026 | 222701701846470170100100260005829244 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | 2022 | 599250.00 | 599250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0041 | 222701701846470170100100410008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2022 | 406800.00 | 0.00 | 406800.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0101 | 222701701846470170100101010001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2022 | 85149.00 | 0.00 | 85149.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 1112 | 222701701846470170100111120000000244 | 26.20.21.110 | Устройства запоминающие внутренние | Поставка компьютерных комплектующих для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2022 | 196419.43 | 196419.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 1113 | 222701701846470170100111130002630244 | 26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации | Поставка коммутационного оборудования для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2022 | 113672.67 | 113672.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 1115 | 222701701846470170100111150002620244 | 26.20.40.110 | Устройства и блоки питания вычислительных машин | Поставка источника бесперебойного питания для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2022 | 222406.66 | 222406.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 1116 | 222701701846470170100111160005829244 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | 2022 | 237534.42 | 237534.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 1117 | 222701701846470170100111170004311244 | 43.11.10.000 | Работы по сносу зданий и сооружений | Выполнение работ по демонтажу нежилых зданий | 2022 | 321410.00 | 321410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 1118 | 222701701846470170100111180002620244 | 26.20.18.000 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | Поставка многофункционального устройства (МФУ) для нужд Департамента по управлению государственной собственностью Томской области | 2022 | 113333.00 | 113333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 1119 | 222701701846470170100111190009511244 | 95.11.10.190 | Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники | 2022 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 1120 | 222701701846470170100111200009511244 | 95.11.10.130 | Услуги по заправке картриджей для принтеров | Оказание услуг по заправке, ремонту и (или) восстановлению картриджей | 2022 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0011 | 232701701846470170100100110001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2023 года | 2023 | 75199.00 | 0.00 | 75199.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0012 | 232701701846470170100100120001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 2 квартале 2023 года | 2023 | 75199.00 | 0.00 | 75199.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0014 | 232701701846470170100100140001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2023 года | 2023 | 18803.00 | 0.00 | 18803.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0051 | 232701701846470170100100510008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2023 | 740000.00 | 0.00 | 0.00 | 740000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0061 | 232701701846470170100100610008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2023 | 448200.00 | 0.00 | 41400.00 | 406800.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0071 | 232701701846470170100100710006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2023 | 162000.00 | 0.00 | 121500.00 | 40500.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0081 | 232701701846470170100100810006110244 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2023 | 72000.00 | 0.00 | 54000.00 | 18000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0091 | 232701701846470170100100910003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2023 | 45581.19 | 0.00 | 0.00 | 45581.19 | 0.00 | нет | |||
| 0102 | 232701701846470170100101020001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2023 | 85149.00 | 0.00 | 85149.00 | 0.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0111 | 232701701846470170100101110005829244 | 58.29.5 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 2023 | 71568.25 | 0.00 | 0.00 | 71568.25 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0121 | 232701701846470170100101210006209244 | 62.09.2 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг в области информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс» | 2023 | 690231.75 | 0.00 | 0.00 | 690231.75 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0131 | 232701701846470170100101310006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2023 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
| 0141 | 232701701846470170100101410005320244 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2023 | 8280.00 | 0.00 | 0.00 | 8280.00 | 0.00 | нет | |||
| 0012 | 242701701846470170100100120001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2024 года | 2024 | 75199.00 | 0.00 | 0.00 | 75199.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0022 | 242701701846470170100100220001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 2 квартале 2024 года | 2024 | 75199.00 | 0.00 | 0.00 | 75199.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0032 | 242701701846470170100100320001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 3 квартале 2024 года | 2024 | 75199.00 | 0.00 | 0.00 | 75199.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0042 | 242701701846470170100100420001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2024 года | 2024 | 18803.00 | 0.00 | 0.00 | 18803.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |
| 0062 | 242701701846470170100100620008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание охранных услуг | 2024 | 41400.00 | 0.00 | 0.00 | 41400.00 | 0.00 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||
