2023
ФОРМА План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2023 год
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 7017018464 | ||||||||||||||||
| КПП | 701701001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 634034, Томская обл, Томск г, ПР-КТ КИРОВА, 20, +73822-732-700, gki@tomsk.net | по ОКТМО | 69701000001 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 232701701846470170100100010001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2023 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0002 | 232701701846470170100100020006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2023 | 162000.0 | 121500.0 | 40500.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0003 | 232701701846470170100100030006110244 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2023 | 72000.0 | 54000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0004 | 232701701846470170100100040001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам | 2023 | 190856.5 | 166141.5 | 24715.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0005 | 232701701846470170100100050009101244 | 91.01.12.000 | Услуги архивов | Оказание услуг по проведению экспертизы ценности документов постоянного хранения с целью включения в Архивный фонд Российской Федерации | 2023 | 69600.0 | 69600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0006 | 232701701846470170100100060008621244 | 86.21 | Услуги в области общей врачебной практики | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Томской области. | 2023 | 148829.6 | 148829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0007 | 232701701846470170100100070003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2023 | 60600.0 | 0.0 | 60600.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0009 | 232701701846470170100100090003511247 | 35.11 | Электроэнергия | Поставка электрической энергии | 2023 | 351100.0 | 0.0 | 351100.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0010 | 232701701846470170100100100000000244 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2023 | 60600.0 | 0.0 | 60600.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | ||||||||||||||||||
| 0011 | 232701701846470170100100110001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2023 | 239100.0 | 0.0 | 239100.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0012 | 232701701846470170100100120001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2023 | 239100.0 | 0.0 | 0.0 | 239100.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0013 | 232701701846470170100100130006209244 | 62.09.2 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг в области информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс» | 2023 | 722798.26 | 0.0 | 722798.26 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0014 | 232701701846470170100100140007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2023 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0015 | 232701701846470170100100150007112244 | 71.12.35.110 | Услуги в области кадастровой деятельности | Выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2023 | 307100.0 | 307100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0016 | 232701701846470170100100160006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2023 | 92200.0 | 92200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0018 | 232701701846470170100100180006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг на переаттестацию государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» в 2023 году | 2023 | 484706.92 | 484706.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0019 | 232701701846470170100100190006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг на перевод программного комплекса «Собственность-Смарт», применяемого в составе государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» на отечественное программное обеспечение в 2023 году | 2023 | 936600.0 | 936600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0020 | 232701701846470170100100200008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2023 | 2318300.0 | 0.0 | 2318300.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0021 | 232701701846470170100100210006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки, рыночной стоимости арендной платы объектов оценки, размера ущерба, причиненного объектам оценки, и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной на основании исследования рынка жилых помещений | 2023 | 140000.0 | 140000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0041 | 232701701846470170100100410001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2024 года | 2023 | 62100.0 | 0.0 | 62100.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0142 | 232701701846470170100101420003530247 | 35.30.11.111 | Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Поставка тепловой энергии | 2023 | 351100.0 | 0.0 | 351100.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0143 | 232701701846470170100101430008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2023 | 534615.36 | 0.0 | 534615.36 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0144 | 232701701846470170100101440006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2023 | 1200000.0 | 0.0 | 1200000.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0021 | 242701701846470170100100210006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2024 | 162000.0 | 0.0 | 121500.0 | 40500.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0031 | 242701701846470170100100310006110244 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2024 | 72000.0 | 0.0 | 54000.0 | 18000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0042 | 242701701846470170100100420001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам 2024 год | 2024 | 210285.0 | 0.0 | 186285.0 | 24000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0043 | 242701701846470170100100430001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2025 года | 2024 | 62275.0 | 0.0 | 0.0 | 62275.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0071 | 242701701846470170100100710003811244 | 38.11.29.000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2024 | 60600.0 | 0.0 | 0.0 | 60600.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0091 | 242701701846470170100100910003511247 | 35.11 | Электроэнергия | Поставка электрической энергии | 2024 | 351100.0 | 0.0 | 0.0 | 351100.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0101 | 242701701846470170100101010000000244 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2024 | 60600.0 | 0.0 | 0.0 | 60600.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | ||||||||||||||||||
| 0111 | 242701701846470170100101110003530247 | 35.30.11.111 | Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Поставка тепловой энергии | 2024 | 351100.0 | 0.0 | 0.0 | 351100.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0121 | 242701701846470170100101210008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2024 | 534615.36 | 0.0 | 0.0 | 534615.36 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0131 | 242701701846470170100101310006209244 | 62.09.2 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг в области информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс» | 2024 | 722798.26 | 0.0 | 0.0 | 722798.26 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0141 | 242701701846470170100101410007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2024 | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0151 | 242701701846470170100101510007112244 | 71.12.35.110 | Услуги в области кадастровой деятельности | Выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2024 | 159400.0 | 0.0 | 159400.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0161 | 242701701846470170100101610006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2024 | 92200.0 | 0.0 | 92200.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0172 | 242701701846470170100101720006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2024 | 1200000.0 | 0.0 | 0.0 | 1200000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0022 | 252701701846470170100100220006110244 | 61.10.30.110 | Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2025 | 121500.0 | 0.0 | 0.0 | 121500.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0032 | 252701701846470170100100320006110244 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2025 | 54000.0 | 0.0 | 0.0 | 54000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0142 | 252701701846470170100101420007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2025 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0152 | 252701701846470170100101520007112244 | 71.12.35.110 | Услуги в области кадастровой деятельности | Выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2025 | 159400.0 | 0.0 | 0.0 | 159400.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0162 | 252701701846470170100101620006831244 | 68.31.16.120 | Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2025 | 92200.0 | 0.0 | 0.0 | 92200.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0163 | 252701701846470170100101630001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам 2025 год | 2025 | 186825.0 | 0.0 | 0.0 | 186825.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0008 | 232701701846470170100100080000000244 | Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | 2023 | 737712.0 | 0.0 | 737712.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 1111 | 232701701846470170100111110000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 2231842.41 | 494202.5 | 838165.53 | 899474.38 | 0.0 | |||||||||||
| 0081 | 242701701846470170100100810000000244 | Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | 2024 | 737712.0 | 0.0 | 0.0 | 737712.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 17353471.67 | 3164880.52 | 8222791.15 | 5965800.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132230101000247 | 1404400.0 | 0.0 | 702200.0 | 702200.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216100140244 | 525000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132230101000244 | 7910964.75 | 898273.6 | 3475691.15 | 3537000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80104122216000140244 | 1208300.0 | 505100.0 | 351600.0 | 351600.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216003880244 | 936600.0 | 936600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216000140244 | 2483500.0 | 165200.0 | 2318300.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216000870244 | 2400000.0 | 0.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216003890244 | 484706.92 | 484706.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Опубликовано:2023-04-07 15:03 |
Обновлено:2025-07-11 15:55