2024
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 7017018464 | ||||||||||||||||
| КПП | 701701001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 634034, Томская обл, Томск г, ПР-КТ КИРОВА, Д.20, 7-3822-551700, gki@tomsk.net | по ОКТМО | 69701000001 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 242701701846470170100100010001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2024 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0002 | 242701701846470170100100020006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2024 | 162000.0 | 121500.0 | 40500.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0003 | 242701701846470170100100030006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2024 | 72000.0 | 54000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0004 | 242701701846470170100100040003811244 | 38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2024 | 48100.0 | 0.0 | 48100.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0005 | 242701701846470170100100050003530247 | 35.30 | Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | Поставка тепловой энергии | 2024 | 403300.0 | 0.0 | 403300.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0006 | 242701701846470170100100060003511247 | 35.11 | Электроэнергия | Поставка электрической энергии | 2024 | 430900.0 | 0.0 | 430900.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0007 | 242701701846470170100100070000000244 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2024 | 53300.0 | 0.0 | 53300.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | ||||||||||||||||||
| 0008 | 242701701846470170100100080008110244 | 81.10 | Услуги по комплексному обслуживанию помещений | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений | 2024 | 866700.0 | 0.0 | 866700.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0009 | 242701701846470170100100090008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2024 | 936312.23 | 351551.23 | 584761.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0010 | 242701701846470170100100100006209244 | 62.09 | Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги | Оказание услуг в области информационных технологий с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс» | 2024 | 995602.0 | 0.0 | 243252.0 | 752350.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0011 | 242701701846470170100100110006202244 | 62.02 | Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2024 | 2400000.0 | 0.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0012 | 242701701846470170100100120001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам | 2024 | 607779.5 | 111379.5 | 248200.0 | 248200.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0013 | 242701701846470170100100130007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2024 | 27726.67 | 27726.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0014 | 242701701846470170100100140006831244 | 68.31 | Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки, рыночной стоимости арендной платы объектов оценки, размера ущерба, причиненного объектам оценки, и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной на основании исследования рынка жилых помещений | 2024 | 388500.0 | 129500.0 | 129500.0 | 129500.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0015 | 242701701846470170100100150008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2024 | 1694820.36 | 843870.36 | 850950.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0016 | 242701701846470170100100160006831244 | 68.31 | Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2024 | 92200.0 | 92200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0017 | 242701701846470170100100170007112244 | 71.12 | Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги | Выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2024 | 107600.0 | 107600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0018 | 242701701846470170100100180008621244 | 86.21 | Услуги в области общей врачебной практики | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Томской области | 2024 | 150000.0 | 150000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0011 | 252701701846470170100100110001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2025 | 545600.0 | 0.0 | 200000.0 | 345600.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0021 | 252701701846470170100100210006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2025 | 393000.0 | 0.0 | 121500.0 | 271500.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0041 | 252701701846470170100100410003811244 | 38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2025 | 48100.0 | 0.0 | 0.0 | 48100.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0051 | 252701701846470170100100510003530247 | 35.30 | Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | Поставка тепловой энергии | 2025 | 403300.0 | 0.0 | 0.0 | 403300.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0061 | 252701701846470170100100610003511247 | 35.11 | Электроэнергия | Поставка электрической энергии | 2025 | 430900.0 | 0.0 | 0.0 | 430900.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0071 | 252701701846470170100100710000000244 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2025 | 53300.0 | 0.0 | 0.0 | 53300.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | ||||||||||||||||||
| 0081 | 252701701846470170100100810008110244 | 81.10 | Услуги по комплексному обслуживанию помещений | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений | 2025 | 866700.0 | 0.0 | 0.0 | 866700.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0091 | 252701701846470170100100910008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2025 | 1348325.0 | 0.0 | 595975.0 | 752350.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0131 | 252701701846470170100101310007490244 | 74.90.12.122 | Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия) | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2025 | 150000.0 | 0.0 | 75000.0 | 75000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0151 | 252701701846470170100101510008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2025 | 2552850.0 | 0.0 | 850950.0 | 1701900.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0161 | 252701701846470170100101610006831244 | 68.31 | Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2025 | 184400.0 | 0.0 | 92200.0 | 92200.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0171 | 252701701846470170100101710007112244 | 71.12 | Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги | Выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2025 | 400000.0 | 0.0 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0172 | 252701701846470170100101720006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2025 | 72000.0 | 0.0 | 54000.0 | 18000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 1111 | 242701701846470170100111110000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 1306365.31 | 689385.31 | 408680.0 | 208300.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 18291681.07 | 2778713.07 | 7715768.0 | 7797200.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132206401000244 | 7864584.04 | 1136016.04 | 3323568.0 | 3405000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216100140244 | 477726.67 | 127726.67 | 175000.0 | 175000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80104122216000140244 | 1044800.0 | 341600.0 | 351600.0 | 351600.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216000140244 | 4836170.36 | 1173370.36 | 1831400.0 | 1831400.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132216000870244 | 2400000.0 | 0.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132206401000247 | 1668400.0 | 0.0 | 834200.0 | 834200.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Опубликовано:2025-02-13 14:44 |
Обновлено:2025-07-11 14:44