2025
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 7017018464 | ||||||||||||||||
| КПП | 701701001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 634034, Томская обл, Томск г, ПР-КТ КИРОВА, Д.20, 7-3822-551700, gki@tomsk.net | по ОКТМО | 69701000 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 252701701846470170100100010003530247 | 35.30 | Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | Поставка тепловой энергии | 2025 | 1277104.23 | 435304.23 | 420900.0 | 420900.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0002 | 252701701846470170100100020003511247 | 35.11 | Электроэнергия | Поставка электрической энергии | 2025 | 993200.0 | 0.0 | 496600.0 | 496600.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0003 | 252701701846470170100100030000000247 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2025 | 128000.0 | 0.0 | 64000.0 | 64000.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | ||||||||||||||||||
| 0004 | 252701701846470170100100040003811244 | 38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2025 | 111900.0 | 37300.0 | 37300.0 | 37300.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0005 | 252701701846470170100100050008110244 | 81.10 | Услуги по комплексному обслуживанию помещений | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений | 2025 | 1790000.0 | 0.0 | 895000.0 | 895000.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0006 | 252701701846470170100100060006202244 | 62.02 | Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2025 | 3355200.0 | 0.0 | 1677600.0 | 1677600.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0007 | 252701701846470170100100070001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам | 2025 | 623528.2 | 127128.2 | 248200.0 | 248200.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0008 | 252701701846470170100100080001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники | 2025 | 523700.0 | 104700.0 | 209500.0 | 209500.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0009 | 252701701846470170100100090006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг IP-телефонии с предоставлением доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи | 2025 | 339200.0 | 84800.0 | 127200.0 | 127200.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0010 | 252701701846470170100100100006110244 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2025 | 92800.0 | 23200.0 | 34800.0 | 34800.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0011 | 252701701846470170100100110008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2025 | 1818800.0 | 0.0 | 909400.0 | 909400.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0012 | 252701701846470170100100120008621244 | 86.21 | Услуги в области общей врачебной практики | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Томской области | 2025 | 190000.0 | 190000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0013 | 252701701846470170100100130007490244 | 74.90 | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2025 | 225000.0 | 75000.0 | 75000.0 | 75000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0014 | 252701701846470170100100140007112244 | 71.12 | Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги | Выполнение кадастровых работ, работ по уточнению границ земельных участков, являющихся собственностью Томской области, и внесению изменений в Единый государственный реестр недвижимости | 2025 | 678063.33 | 239263.33 | 219400.0 | 219400.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0015 | 252701701846470170100100150006831244 | 68.31 | Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по оценке земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2025 | 356737.0 | 92337.0 | 132200.0 | 132200.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0016 | 252701701846470170100100160006831244 | 68.31 | Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки, рыночной стоимости арендной платы объектов оценки, размера ущерба, причиненного объектам оценки, и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной на основании исследования рынка жилых помещений | 2025 | 1320000.0 | 440000.0 | 440000.0 | 440000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0017 | 252701701846470170100100170008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2025 | 4070214.07 | 1133614.07 | 1468300.0 | 1468300.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 1112 | 252701701846470170100111120000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 1559002.28 | 430722.28 | 563780.0 | 564500.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 19452449.11 | 3413369.11 | 8019180.0 | 8019900.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80104122246000140244 | 1034800.33 | 331600.33 | 351600.0 | 351600.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246401000244 | 6720930.48 | 869850.48 | 2925180.0 | 2925900.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246401000247 | 2398304.23 | 435304.23 | 981500.0 | 981500.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246000870244 | 3355200.0 | 0.0 | 1677600.0 | 1677600.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246000140244 | 5418214.07 | 1601614.07 | 1908300.0 | 1908300.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246100140244 | 525000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Опубликовано:2025-02-13 14:45 |
Обновлено:2025-07-11 15:55