2026
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2027 и 2028 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 7017018464 | ||||||||||||||||
| КПП | 701701001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 634034, Томская обл, Томск г, Кирова, Д.20, 7-3822-551700, dugsto@gov70.ru | по ОКТМО | 69701000 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 262701701846470170100100010008110244 | 81.10 | Услуги по комплексному обслуживанию помещений | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений | 2026 | 86434.56 | 86434.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0002 | 262701701846470170100100020003511247 | 35.11 | Электроэнергия | Поставка электрической энергии | 2026 | 965324.0 | 0.0 | 482662.0 | 482662.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0003 | 262701701846470170100100030000000247 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2026 | 145358.0 | 0.0 | 72679.0 | 72679.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | ||||||||||||||||||
| 0004 | 262701701846470170100100040003530247 | 35.30 | Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | Поставка тепловой энергии | 2026 | 790712.0 | 0.0 | 395356.0 | 395356.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0005 | 262701701846470170100100050003811244 | 38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2026 | 155982.0 | 0.0 | 77991.0 | 77991.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0006 | 262701701846470170100100060001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам | 2026 | 168894.0 | 0.0 | 84447.0 | 84447.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0007 | 262701701846470170100100070001712244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги для офисной техники | 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
| 0008 | 262701701846470170100100080006202244 | 62.02 | Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | 2026 | 4320000.0 | 0.0 | 2160000.0 | 2160000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0009 | 262701701846470170100100090005320244 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2026 | 18000.0 | 0.0 | 9000.0 | 9000.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0010 | 262701701846470170100100100008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2026 | 4900000.0 | 0.0 | 2450000.0 | 2450000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0011 | 262701701846470170100100110006831244 | 68.31 | Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки, рыночной стоимости арендной платы объектов оценки, размера ущерба, причиненного объектам оценки, и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной на основании исследования рынка жилых помещений | 2026 | 921000.0 | 307000.0 | 307000.0 | 307000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0012 | 262701701846470170100100120008010244 | 80.10 | Услуги частных охранных служб | Оказание охранных услуг | 2026 | 2220000.0 | 0.0 | 1110000.0 | 1110000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0013 | 262701701846470170100100130006831244 | 68.31 | Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в собственности Томской области | 2026 | 307011.0 | 102337.0 | 102337.0 | 102337.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 0014 | 262701701846470170100100140007112244 | 71.12 | Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги | Выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области | 2026 | 657789.0 | 219263.0 | 219263.0 | 219263.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 1115 | 262701701846470170100111150007490244 | 74.90 | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 2026 | 417000.0 | 139000.0 | 139000.0 | 139000.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
| 1112 | 262701701846470170100111120000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 1251728.0 | 598000.0 | 326636.0 | 327092.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 17325232.56 | 1452034.56 | 7936371.0 | 7936827.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80104122246000140244 | 994800.0 | 351600.0 | 321600.0 | 321600.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246401000244 | 3263038.56 | 118434.56 | 1572074.0 | 1572530.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246401000247 | 1901394.0 | 0.0 | 950697.0 | 950697.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246000870244 | 4320000.0 | 0.0 | 2160000.0 | 2160000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246100140244 | 525000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80101132246000140244 | 6321000.0 | 807000.0 | 2757000.0 | 2757000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Опубликовано:2026-01-22 09:22 |
Обновлено:2026-01-22 09:22